Dinas Kesehatan Jepara
SPGDT Kabupaten Jepara
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
      Kabupaten Jepara
SPGDT Kabupaten Jepara
PEMKAB JEPARA

Tanggal : 27-Jul-2024 | Pukul : 14:36:27 , Selamat Siang !!


Persediaan Darah PMI Telp. (0291) 591342
JENIS
A

B

AB

O
Last Update
2024-07-27 07:13:23
WB 89 78 60 123 Lokasi
TC 0 6 5 2
PRC 10 3 12 6
FFP 0 0 0 0
Statistik Pengunjung
Statistik Situs SPGDT Kab. Jepara
256792
Situs hari ini di lihat 165 kali
Total hits 256792

DKK JEPARA
Jl. Kartini no 44 Jepara

*Klik nama faskes untuk melihat detail

Info rumah sakit Tempat Tidur Last Update
Kapasitas Terisi Kosong
RSUD RA. KARTINI JEPARA 394 233 161 2024-07-27 14:36:21
RSUD REHATTA 177 72 105 2024-07-27 13:59:58
RS Graha Husada 86 20 66 2024-07-27 08:51:14
RS PKU Aisyiyah 67 31 36 2024-07-27 08:03:03
RS PKU Muhammadiyah Mayong 136 92 44 2024-07-27 07:00:25
RSI Sultan Hadlirin Jepara


Info Puskesmas Rawat Inap Tempat Tidur Last Update
Kapasitas Terisi Kosong
DONOROJO 6 2 4 2024-07-27 09:57:22
KALINYAMATAN 7 7 0 2024-07-27 09:32:39
KEDUNG I 22 14 8 2024-07-27 08:31:42
KARIMUNJAWA 7 4 3 2024-07-27 08:27:00
WELAHAN II 13 2 11 2024-07-27 07:57:31
PECANGAAN 15 9 6 2024-07-27 07:44:01
BANGSRI I 12 6 6 2024-07-27 07:12:54
WELAHAN I 11 1 10 2024-07-27 07:05:10
PAKISAJI 18 5 13 2024-07-27 06:54:30
KELING I 23 12 11 2024-07-27 06:38:58
MLONGGO 14 1 13 2024-07-27 06:25:42
NALUMSARI 15 5 10 2024-07-27 05:16:46
MAYONG I
BATEALIT

Info Klinik Rawat Inap Tempat Tidur Last Update
Kapasitas Terisi Kosong
KLINIK YASMIN MEDIKA
KLINIK ARMINA ROBAYAN
KLINIK HANIS
KLINIK SENTRA HUSADA
KLINIK IBNU SINA
KLINIK YAI MEDIKA
KLINIK UTAMA KUMALA SIWI
KLINIK RESTU IBU
KLINIK INSANI MEDICA

*Persediaan ABU (Anti Bisa Ular), ATS (Anti Tetanus Toxoid) dan Cairan MGSo4

nama rumah sakit persediaan obat / cairan Last Update
abu ats mgso4
RSUD REHATTA 0 13 162 2024-07-27 13:27:23
RS Graha Husada 0 0 12 2024-07-27 08:51:14
RS PKU Aisyiyah 0 10 27 2024-07-27 08:03:03
RS PKU Muhammadiyah Mayong 17 28 2024-07-27 07:00:25
RSI Sultan Hadlirin Jepara
RSUD RA. KARTINI JEPARA
nama klinik rawat inap persediaan obat / cairan Last Update
abu ats mgso4
KLINIK YASMIN MEDIKA
KLINIK ARMINA ROBAYAN
KLINIK SENTRA HUSADA
KLINIK IBNU SINA
KLINIK HANIS
KLINIK YAI MEDIKA
KLINIK UTAMA KUMALA SIWI
KLINIK RESTU IBU
KLINIK INSANI MEDICA
nama puskesmas rawat inap persediaan obat / cairan Last Update
abu ats mgso4
DONOROJO 1 11 2 2024-07-27 09:57:21
KALINYAMATAN 0 3 8 2024-07-27 09:32:39
KEDUNG I 0 5 4 2024-07-27 08:31:42
KARIMUNJAWA 0 19 10 2024-07-27 08:27:00
WELAHAN II -2 1 2 2024-07-27 07:57:31
PECANGAAN 0 0 15 2024-07-27 07:44:01
BANGSRI I 2024-07-27 07:12:54
WELAHAN I 1 1 7 2024-07-27 07:05:10
KELING I 1 0 20 2024-07-27 06:57:42
PAKISAJI 2024-07-27 06:54:30
MLONGGO 8 10 10 2024-07-27 06:25:42
NALUMSARI 0 15 18 2024-07-27 05:16:46
MAYONG I
BATEALIT